2017年收入支出决算
时间:2018-04-12 阅读:2647
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:黄冈市黄州区人民法院 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,388,500.00 | 25,154,000.00 | 24,154,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 18,495,800.00 | 18,495,800.00 | 0.00 | 20,289,200.00 | 20,289,200.00 | 0.00 | 20,289,200.00 | 20,289,200.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 14,835,800.00 | 14,835,800.00 | 0.00 | 17,520,035.40 | 17,520,035.40 | 0.00 | 17,520,035.40 | 17,520,035.40 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 0.00 | 2,769,164.60 | 2,769,164.60 | 0.00 | 2,769,164.60 | 2,769,164.60 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 19,670,100.00 | 19,670,100.00 | 0.00 | 23,935,600.00 | 23,935,600.00 | 0.00 | 22,935,600.00 | 22,935,600.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 2,892,700.00 | 2,892,700.00 | 0.00 | 5,364,800.00 | 5,364,800.00 | 0.00 | 4,364,800.00 | 4,364,800.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 2,892,700.00 | 2,892,700.00 | 0.00 | 5,364,800.00 | 5,364,800.00 | 0.00 | 4,364,800.00 | 4,364,800.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 15,429,621.40 | 15,429,621.40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 6,257,125.60 | 6,257,125.60 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,090,414.00 | 2,090,414.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 876,839.00 | 876,839.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 21,388,500.00 | 25,154,000.00 | 24,154,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 21,388,500.00 | 21,388,500.00 | 0.00 | 25,654,000.00 | 25,654,000.00 | 0.00 | 24,654,000.00 | 24,654,000.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 21,388,500.00 | 21,388,500.00 | 0.00 | 25,654,000.00 | 25,654,000.00 | 0.00 | 24,654,000.00 | 24,654,000.00 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 21,388,500.00 | 25,654,000.00 | 24,654,000.00 | 总计 | 83 | 21,388,500.00 | 21,388,500.00 | 0.00 | 25,654,000.00 | 25,654,000.00 | 0.00 | 24,654,000.00 | 24,654,000.00 | 0.00 | 总计 | 83 | 21,388,500.00 | 21,388,500.00 | 0.00 | 25,654,000.00 | 25,654,000.00 | 0.00 | 24,654,000.00 | 24,654,000.00 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表(财决02表)
编制单位:黄冈市黄州区人民法院 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 28,167,160.42 | 28,667,160.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 26,448,760.42 | 26,948,760.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 26,448,760.42 | 26,948,760.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,570,800.00 | 21,570,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105,860.42 | 3,105,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,100.00 | 1,172,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入决算表(财决03表)
编制单位:黄冈市黄州区人民法院 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28,167,160.42 | 24,154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013,160.42 | |||
204 | 公共安全支出 | 26,448,760.42 | 22,435,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013,160.42 | ||
20405 | 法院 | 26,448,760.42 | 22,435,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013,160.42 | ||
2040501 | 行政运行 | 21,570,800.00 | 18,570,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,105,860.42 | 2,092,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,160.42 | ||
2040506 | 两庭建设 | 1,172,100.00 | 1,172,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表(财决04表)
编制单位:黄冈市黄州区人民法院 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,667,160.42 | 23,289,200.00 | 5,377,960.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 26,948,760.42 | 21,570,800.00 | 5,377,960.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 26,948,760.42 | 21,570,800.00 | 5,377,960.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 21,570,800.00 | 21,570,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,105,860.42 | 0.00 | 3,105,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 1,172,100.00 | 0.00 | 1,172,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,718,400.00 | 1,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||