【执行公告】实名曝光!黄州区人民法院公布一批失信被执行人名单!
作者: 执行局 时间:2023-06-21 阅读:4104
为维护法律的尊严,切实保护权利人的合法权益,黄州区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的相关规定,向社会公布一批失信被执行人名单。现督促所有失信被执行人公布之日起及时主动履行,履行后执行法院将依法对失信名单予以屏蔽。如拒绝履行,本院将按照相关法律规定加大惩戒力度。
失信被执行人名单
1
被执行人 | 戴汉平 |
身份证号 | 422121196305271632 |
住所地 | 黄州区禹王街道汪家冲八组007 |
执行案号 | (2022)鄂1102执1402号 |
执行标的 | 85000元 |
2
被执行人 | 王卫兵 |
身份证号 | 422121196612233214 |
住所地 | 黄州区堵城镇堵城村李家屋基15-1号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢148号 |
执行标的 | 49512元 |
3
被执行人 | 杨道环 |
身份证号 | 422103196306245636 |
住所地 | 黄州区陈策楼镇舵塘村二组杨家下垸33-1号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢397号 |
执行标的 | 193492.86元 |
4
被执行人 | 王秀珍 |
身份证号 | 422121196909284848 |
住所地 | 黄州区龙王山社区2组160-00号后童家湾 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢22号 |
执行标的 | 620330元 |
5
被执行人 | 涂维 |
身份证号 | 421102198305053618 |
住所地 | 黄州区路口镇花园村5组 |
执行案号 | (2020)鄂1102执1199号 |
执行标的 | 238297元 |
6
被执行人 | 施文革 |
身份证号 | 422121196804131650 |
住所地 | 黄州区赤壁大道3路1号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执923号 |
执行标的 | 1820000元 |
7
被执行人 | 兰耀元 |
身份证号 | 421123195611117614 |
住所地 | 罗田县大崎镇周家山林场 |
执行案号 | (2023)鄂1102执1342号 |
执行标的 | 85150.29元 |
8
被执行人 | 许末南 |
身份证号 | 422121196811043210 |
住所地 | 黄州区堵城镇马弄村六组126号 |
执行案号 | (2023)鄂1102执恢121 |
执行标的 | 70825元 |
9
被执行人 | 龚亮 |
身份证号 | 42070419830214659X |
住所地 | 鄂州市鄂城区长港镇光茫队69 号 |
执行案号 | (2023)鄂1102执798号 |
执行标的 | 4163元 |
10
被执行人 | 尤志彬 |
身份证号 | 422121197012185217 |
住所地 | 黄州区陶店乡小汊湖村四组21号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执1155号 |
执行标的 | 1207935.00元 |
11
被执行人 | 喻菊花 |
身份证号 | 421102196812195267 |
住所地 | 黄州区陶店乡小汊湖村四组21号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执1155号 |
执行标的 | 1207935.00元 |
12
被执行人 | 卢才国 |
身份证号 | 422121196210011213 |
住所地 | 黄州区汽南路241号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执1491号 |
执行标的 | 317161.80元 |
13
被执行人 | 陈瑶 |
身份证号 | 4211021990091855215 |
住所地 | 黄州区陶店乡发展大厦东路76号 |
执行案号 | (2023)鄂1102执1078号 |
执行标的 | 1000元 |
温馨提示
请广大市民注意法律风险防范,在日常民商事经济活动中,要提前通过最高人民法院官方网站查询经济活动相对方是否为被执行人或失信被执行人,以降低交易风险。同时希望知情人积极提供以上被执行人藏身下落,协助法院执行,共同维护社会诚信。并欢迎向执行法院举报被执行人的财产线索或违反限制高消费的相关行为。
举报电话:0713-8827613